PZ73F-10P手动不锈钢刀型闸阀,对夹式刀闸阀特点:
采用对夹式阀体有郊减开管道的重量压力。
密封面采用硬密封结构,具有耐磨等特点。
在浆液环境中,有颗粒物的环境中,刀式闸阀具有可提升的闸板密封面,可刮出密封面的沾着物,自动清除杂物。
不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。
结构长度短,可节省原料、安装空间,也有效支持管道强度。
PZ73F-10P手动不锈钢刀型闸阀性能参数:
| 公称压力 | PN |
| 壳体试验 | 1.5 Mpa |
| 密封试验 | 1.1 Mpa |
| 工作温度 | 橡胶≤80℃ 四氟密封≤180℃ 硬密封≤425℃ |
| 适用介质 | 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 |
PZ73F-10P手动不锈钢刀型闸阀零件材质:
| 阀体、上盖 | 碳钢、不锈钢 |
| 阀板 | 不锈钢 |
| 阀杆 | 不锈钢 |
| 密封圈 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |
PZ73F-10P手动不锈钢刀型闸阀连接尺寸(mm):
| MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
| 1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
| 65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | |
| 80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | |
| 100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | |
| 125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | |
| 150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | |
| 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | |
| 250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | |
| 300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | |
| 350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | |
| 400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | |
| 450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | |
| 500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | |
| 600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |
| 700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | |
| 800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | |
| 900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 |

