DMZ673H/Y/W-10C/16P气动带盖刀型闸阀,耐磨带盖刀闸阀产品特点:
此种刀形闸阀的上密封突破了常规的密封形式,采用上盖结构,使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封,密封性能大大提高。在圆周密封的基础上,又采用了目前国际上先进的浮动密封结构,使得上密封达到了与管道同寿命的程度,从而整体上提高了阀门的使用寿命。
此种闸阀在手轮顶部加装封套装置后,可以使阀门活动部件全部处于封闭状态,闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作。
气动带盖刀型闸阀具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷,密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。
气动带盖刀型闸阀主要性能规范:
公称压力 | MPa |
壳体试验 | 1.5 |
密封试验 | 1.1 |
工作温度 | 橡胶≤ 80℃四氟密封≤180℃硬密封≤425℃ |
运用介质 | 纸浆、污水、煤气灰、煤浆等 |
气动带盖刀型闸阀主要零部件材质:
阀体、上盖 | 碳钢、不锈钢 |
闸板 | 不锈钢 |
阀杆 | 不锈钢 |
密封圈 | 橡胶、四氟、不锈钢、 硬质合金 |
气动带盖刀型闸阀主要外形连接尺寸:
压力MPa | 口径DN(mm) | L | D2 | D1 | H | n-M | 压力MPa | 口径DN(mm) | L | D2 | D1 | H | n-M |
0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.01.6 | 50 | 50 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 46 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 50 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
80 | 46 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 50 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | ||
100 | 52 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 50 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | ||
125 | 56 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 50 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | ||
150 | 56 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 60 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||
200 | 60 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 60 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||
250 | 68 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | ||
300 | 78 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 80 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
350 | 78 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 90 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
400 | 102 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 100 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
450 | 114 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 450 | 120 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
500 | 127 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 130 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
600 | 154 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 140 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
700 | 165 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 165 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
800 | 190 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 190 | 898 | 950 | 2800 | 4-M30 | ||
900 |